| 法定名称 | 上投摩根货币市场基金 | 基金简称 | 上投货币 |
| 基金代码 | 370010 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 基金经理 | 王亚南、孟晨波 | 风险等级 | 低风险 |
| 适宜客户类型 | 保守型、稳健型、积极型 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金发行币种 | 人民币 |
| 认购费用 | 认购费:0%, 申购费:0% 销售服务费:不超过0.25% | ||
| 发行日期 | 2005年3月28日至2005年4月8日 | ||
| 投资目标 | 通过合理的资产选择,在有效控制风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 | ||
| 投资范围 | 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内 (含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内 (含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 货币市场工具。 | ||
| 业绩比较基准 | 6个月定期存款利率(税后)。鉴于本基金产品自身及目标市场定位,特制订此业绩比较基准。当法律法规发生变化或市场有更加适合的业绩比较基准时,基金管理人有权对此基准进行调整,并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性,自2008年6月1日起,本基金业绩比较基准变更为同期七天通知存款利率(税后)。 | ||
| 风险收益特征 | 投资组合的平均剩余期限控制在 120 天 以内;属于风险低、流动性强、预期收益率稳健的基金产品。 | ||

