上投纯债A基金代码:371020
| 净值日期: | 净值(元): | 日涨跌: | 累计净值(元): |
| 成立日期:2009-06-24 | 状态: | 类型: | 基金经理:王亚南 |
| 法定名称 | 上投摩根纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 上投纯债A |
| 基金代码 | 371020 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 基金经理 | 王亚南 | 风险等级 | 中低风险 |
| 适宜客户类型 | 保守型 稳健型 积极型 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金发行币种 | 人民币 |
| 认购费用 | 不超过认购金额的0.60% | ||
| 发行日期 | 2009年5月25日起至 2009年6月19日 | ||
| 投资目标 | 本基金将根据对利率趋势的预判,适时规划与调整组合目标久期,结合主动性资产配置,在严格控制组合投资风险的同时,提高基金资产流动性与收益性水平,以追求超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于债券类金融工具的比例占基金资产的80%-100%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。 | ||
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,在证券投资基金中属于较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金。 | ||

